Il ministero delle finanze ha comunicato che ci sono già 22 mila iscritti per le lotterie che assegnano gli appartamenti nel ambito del progetto Mehir LeMistaken.
Per alcuni dei progetti, informano, ci sono meno concorrenti che appartamenti a disposizione, come nel caso di Kiryat Bialik, Midal haEmek, Tirat haCarmel e Harish, praticamente garantendo a tutti gli iscritti un appartamento a prezzo calmierato.
Pardessia, Rishon leZion, Herzlya, Modi’in, Netanya hanno invece registrato la proporzione maggiore tra iscritti e appartamenti a disposizione.
A Rishon leZion, ad esempio, per 490 appartamenti da assegnare in 4 diverse estrazioni, si sono registrate 7553 nuclei familiari, offrendo quindi una probabilità inferiore al 7% di successo. A Pardessia per 56 appartamenti quasi 1200 iscritti (siamo sotto il 5% di probabilità).
A Netanya va un po’ meglio, 1476 iscritti per 240 appartamenti, che quindi avranno poco più del 16% di probabilità di vedersi assegnato un appartamento. Herzliyah, una delle città con maggior richiesta, mette a sorteggio quasi 1200 appartamenti per circa 6200 concorrenti, offrendo una probabilità vicina al 20%.
Località | Estrazioni | Iscritti | Unità a sorteggio | Iscritti residenti | Unità a sorteggio per residenti |
Totale | 92 | 21,887 | 14,703 | 7,695 | 3,338 |
Ofakim | 2 | 666 | 120 | 158 | 60 |
Be’er Sheva | 4 | 1,044 | 732 | 391 | 144 |
Beit Shemes | 10 | 4,095 | 1,307 | 716 | 258 |
Gedera | 4 | 1,868 | 721 | 238 | 158 |
Herzliyah | 5 | 6,224 | 1,176 | 809 | 291 |
Haifa | 2 | 793 | 261 | 395 | 51 |
Harish | 4 | 586 | 850 | 1 | 270 |
Tirat Carmel | 6 | 756 | 1,481 | 186 | 300 |
Yavne | 10 | 4,355 | 1,981 | 377 | 396 |
Kfar Yona | 2 | 1,103 | 288 | 75 | 57 |
Migdal HaEmek | 2 | 315 | 387 | 91 | 193 |
Modi’in | 11 | 6,055 | 1,289 | 510 | 256 |
Mizpe Ramon | 1 | 41 | 12 | 9 | 6 |
Merkaz Shapira | 1 | 265 | 20 | 0 | 4 |
Nazareth Ilit | 1 | 601 | 78 | 57 | 39 |
Netanya | 2 | 1,476 | 240 | 724 | 56 |
Atlit | 2 | 635 | 113 | 56 | 25 |
Pardessia | 1 | 1,115 | 56 | 99 | 20 |
Kiriat Bialik | 2 | 355 | 434 | 60 | 86 |
Rosh Ayin | 9 | 4,095 | 1,683 | 424 | 332 |
Rishon LeZion | 4 | 7,553 | 490 | 2,044 | 97 |
Ramle | 2 | 764 | 800 | 280 | 188 |
Notizie simili:
- Chiuse le registrazioni per le estrazioni degli appartamenti di Mehir leMistaken
- 15 mila apartamenti a prezzo calmierato estatti a sorte a motzei Shabbat
- Mehir Lemishtaken: aprono le iscrizione per una nuova estrazione
- Oltre 36 mila iscritti alle estrazioni per le case di Mehir leMistaken
- Pubblicati i risultati sulla qualità delle scuole per l’anno scolastico 2015-2016